| ALL | ||||
| Total Members | Visited Members | % | Unique Members | % |
| 1976 | 3240 | 163.97 | 967 | 48.94 |
| STAFF | ||||
| Total Members | Visited Members | % | Unique Members | % |
| 164 | 55 | 33.54 | 37 | 22.56 |
| STUDENTS | ||||
| Total Members | Visited Members | % | Unique Members | % |
| 1812 | 3185 | 175.77 | 930 | 51.32 |
| INFT | ||||
| Total Members | Visited Members | % | Unique Members | % |
| 546 | 941 | 172.34 | 272 | 49.82 |
| CMPN | ||||
| Total Members | Visited Members | % | Unique Members | % |
| 553 | 961 | 173.78 | 294 | 53.16 |
| EXTC | ||||
| Total Members | Visited Members | % | Unique Members | % |
| 518 | 883 | 170.46 | 275 | 53.09 |
| ELEC | ||||
| Total Members | Visited Members | % | Unique Members | % |
| 83 | 253 | 304.82 | 44 | 53.01 |
| MECH | ||||
| Total Members | Visited Members | % | Unique Members | % |
| 112 | 134 | 119.64 | 40 | 35.71 |
Saturday, August 31, 2019
LIRC @ A GLANCE: AUGUST 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Posts
वाचन संकल्प महाराष्ट्र २०२५
महाराष्ट्र शासनाच्या वाचन संकल्प महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत सेंट फ्रान्सिस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (ऑटोनॉमस), बोरीवली येथील Learning and...
-
READING INSPIRATION DAY 2021 We salute APJ Abdul Kalam and celebrate his monumental achievements as a Scientist, Scholar and the President...
-
UGC-CARE has received complaints about several journals which are not following the standard publishing practices. After scrutinizing these...
-
1.What is e-PGPathshala? e-PGPathshala is a one portal under which High quality, curriculum-based,interactive content in differen...
No comments:
Post a Comment
Have a Say?..Note it down below.